Technische Daten DuPont™ Plantex® Gold
| Gewicht / m² | 125 g/m² | EN 965 |
| Stärke bei 2 kN/m² | 0,39 mm | EN 964-1 |
| Zugfestigkeit | 7,85 kN/m | EN ISO 10319 |
| Höchstzugkraftdehnung | 55 % | EN ISO 10319 |
| Charakteristische Öffnungsweite 90kw | 0,125 mm | EN ISO 12956 |
| Permeabilität VIH50 | 60 mm/s | EN ISO 11058 |
| Porosität | 79 % | |
| Lichtdurchlässigkeit | 25 % | |
| Farbe: | braun/schwarz | |
| UV bestendigheid | Das UV-beständige DuPont™ Plantex® Gold hat unter europäischen Expositionsbedingungen eine Lebensdauer von mindestens 4 Jahren. | |
Die angegebene Werte sind durchschnittliche Mittelwerte und indikativ


