Technische Daten DuPont™ Plantex® Pro
| Gewicht/m² | 90 g/m² | EN 965 |
| Dicke unter 2 kN/m² Druck | 0,38 mm | EN 964-1 |
| Zugfestigkeit | 5,1 kN/m | EN ISO 10319 |
| Höchstzugkraftdehnung | 45% | EN ISO 10319 |
| Zugfestigkeit bei 5% Dehnung | 2,9 kN/m | EN ISO 10319 |
| Char. Öffnungsweite 90W | 180 μm | prEN 12956 |
| Durchflußmenge bei 10 cm Wassersäule | 165 l/m²/sec | BS 6906-6 |
| Porosität | 79% | |
| Lichtdurchlässigkeit | 25% | |
| Farbe | zwart | |
| UV-Einstufung | DuPont™ Plantex® Pro verliert nach 18 Monaten in direkter UV-Strahlung nur 50% an Festigkeit | |


