Technische Daten RootBarrier® 325
| Gewicht: | 325 gr/m2 |
EN-ISO 9864 |
| Durchdrückwiderstand: | 3420 N |
DIN 54307 |
| Höchstzugkraft Länge | 22,8 kN/m | ISO 10139 |
| Höchstzugkraft Breite: | 23,1 kN/m | ISO 10139 |
| Höchstzugkraftdehnung Länge: | 59,4 % | ISO 10139 |
| Höchstzugkraftdehnung Breite: | 41,3 % | ISO 10139 |
| Weiterreißfestigkeit Länge: | 620,0 N | ASTM D 4533-1996 |
| Weiterreißfestigkeit Breite: | 607,0 N | ASTM D 4533-1996 |
Die angegebene Werte sind durchschnittlichen Mittelwerte und Indikativ, basiert auf Prüfbericht Nr. 1.1/25524/0198.0.1-2010 durch Institut für Textile Bau und Umwelttechnik GmbH (tBU), Greven, Deutschland


