Spécifications techniques de DuPont™ Plantex® Gold
| Masse surfacique | 125 g/m² | EN 965 |
| Épaisseur sous une pression de 2 kN/m² | 0,39 mm | EN 964-1 |
| Résistance à la traction | 7,85 kN/m | EN-ISO 10319 |
| Taux d’élongation jusqu’à rupture | 55 % | EN-ISO 10319 |
| Ouverture de filtration 90 kW | 0,125 mm | EN-ISO 12956 |
| Perméabilité à l’eau VIH50 | 60 mm/s | EN-ISO 11058 |
| Porosité | 79% | |
| Taux de perméabilité à la lumière | 25% | |
| Couleur : | marron/noire | |
| Résistance aux UV | La nappe résistante aux UV. Plantex® Gold possède une longévité minimale de 4 ans, même sans couverture, dans les conditions climatiques européennes. | |
Ces spécifications techniques sont des valeurs moyennes fournies à titre indicatif.


