Technische gegevens DuPont™ Plantex® Gold
| Gewicht / m² | 125 g/m² | EN 965 |
| Dikte onder een druk van 2 N/m² | 0,39 mm | EN 964-1 |
| Treksterkte | 7,85 kN/m | EN ISO 10319 |
| Percentage rek tot breuk | 55 % | EN ISO 10319 |
| O-grootte 90kw | 0,125 mm | EN ISO 12956 |
| Waterdoorlatendheid VIH50 | 60 mm/s | EN ISO 11058 |
| Porositeit | 79 % | |
| Percentage lichtdoorlaatbaarheid | 25 % | |
| Kleur: | bruin/zwart | |
| UV bestendigheid | Het UV-bestendige Plantex® Gold heeft ook zonder afdekking onder Europese weersomstandigheden een levensduur van tenminste 4 jaar. | |
Deze technische gegevens zijn gemiddelde waarden en indicatief.


