Technische gegevens DuPont™ Plantex® Pro
| Gewicht/m² | 90 g/m² | EN 965 |
| Dikte onder een druk van 2 kN/m² | 0,38 mm | EN 964-1 |
| Treksterkte | 5,1 kN/m | EN ISO 10319 |
| Percentage rek tot breuk | 45% | EN ISO 10319 |
| Treksterkte bij 5% rek | 2,9 kN/m | EN ISO 10319 |
| O-grootte 90W | 180 μm | prEN 12956 |
| Waterdoorlaatbaarheid bij 10 cm waterkolom | 165 l/m²/sec | BS 6906-6 |
| Porositeit | 79% | |
| Percentage lichtdoorlaatbaarheid | 25% | |
| Kleur | zwart | |
| UV bestendigheid: | na 18 maanden blootstelling aan UV verliest Plantex® Pro slechts 50% van zijn sterkte |
|


